No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Monday | 31-03-2025 | 3 2 2 1 | 1 |
2 | Sunday | 30-03-2025 | 1 1 9 6 | 1 |
3 | Saturday | 29-03-2025 | 7 3 5 7 | 1 |
4 | Friday | 28-03-2025 | 9 5 5 1 | 1 |
5 | Thursday | 27-03-2025 | 2 8 3 8 | 1 |
6 | Wednesday | 26-03-2025 | 8 6 5 8 | 1 |
7 | Tuesday | 25-03-2025 | 6 4 5 2 | 1 |
8 | Monday | 24-03-2025 | 7 3 8 9 | 1 |
9 | Sunday | 23-03-2025 | 4 8 4 0 | 1 |
10 | Saturday | 22-03-2025 | 4 1 3 8 | 1 |

