No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Friday | 25-04-2025 | 7 2 0 9 | 1 |
2 | Thursday | 24-04-2025 | 2 4 9 4 | 1 |
3 | Wednesday | 23-04-2025 | 5 4 0 5 | 1 |
4 | Tuesday | 22-04-2025 | 1 5 0 1 | 1 |
5 | Monday | 21-04-2025 | 9 4 4 5 | 1 |
6 | Sunday | 20-04-2025 | 6 7 8 3 | 1 |
7 | Saturday | 19-04-2025 | 5 4 3 9 | 1 |
8 | Friday | 18-04-2025 | 5 8 2 9 | 1 |
9 | Thursday | 17-04-2025 | 9 0 5 2 | 1 |
10 | Wednesday | 16-04-2025 | 5 7 3 8 | 1 |

