No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 11-02-2025 | 4 2 9 3 | 1 |
2 | Monday | 10-02-2025 | 7 9 4 2 | 1 |
3 | Sunday | 09-02-2025 | 3 5 1 0 | 1 |
4 | Saturday | 08-02-2025 | 9 6 7 8 | 1 |
5 | Friday | 07-02-2025 | 3 9 5 5 | 1 |
6 | Thursday | 06-02-2025 | 2 5 0 6 | 1 |
7 | Wednesday | 05-02-2025 | 6 8 8 7 | 1 |
8 | Tuesday | 04-02-2025 | 9 3 5 1 | 1 |
9 | Monday | 03-02-2025 | 4 7 6 0 | 1 |
10 | Sunday | 02-02-2025 | 0 9 5 5 | 1 |

