No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 27-04-2025 | 4 8 5 4 | 1 |
2 | Saturday | 26-04-2025 | 5 5 6 0 | 1 |
3 | Friday | 25-04-2025 | 7 2 0 9 | 1 |
4 | Thursday | 24-04-2025 | 2 4 9 4 | 1 |
5 | Wednesday | 23-04-2025 | 5 4 0 5 | 1 |
6 | Tuesday | 22-04-2025 | 1 5 0 1 | 1 |
7 | Monday | 21-04-2025 | 9 4 4 5 | 1 |
8 | Sunday | 20-04-2025 | 6 7 8 3 | 1 |
9 | Saturday | 19-04-2025 | 5 4 3 9 | 1 |
10 | Friday | 18-04-2025 | 5 8 2 9 | 1 |

