No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Sunday | 06-07-2025 | 6 9 5 2 | 1 |
2 | Saturday | 05-07-2025 | 4 1 1 9 | 1 |
3 | Friday | 04-07-2025 | 9 1 0 6 | 1 |
4 | Thursday | 03-07-2025 | 9 8 9 0 | 1 |
5 | Wednesday | 02-07-2025 | 4 8 1 4 | 1 |
6 | Tuesday | 01-07-2025 | 8 7 9 5 | 1 |
7 | Monday | 30-06-2025 | 3 4 5 3 | 1 |
8 | Sunday | 29-06-2025 | 0 6 3 4 | 1 |
9 | Saturday | 28-06-2025 | 3 7 1 9 | 1 |
10 | Friday | 27-06-2025 | 0 6 7 2 | 1 |

